مراقبة تكاليف مشروع مقاولات
التقرير العام
| تاريخ البدء | باليوم | زمن اضافي | المنقضي من المدة | الباقي من المدة |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 360 | 10 | -164 | 206 |
| تقدير العقد | قيمة التعاقد | القيمة الاضافية | الدفعات الواردة | الرصيد الباقي |
| 16015291 | 5100000 | 10000 | 190000 | 4920000 |
المشتريات المنفذة
| المادة | الانجاز | الطلوب تنفيذه | نسبة الانجاز | حالة العمل | اوامر تغيير | كمية التعاقد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خرسانة نظافة | 105 | 100 | 105.00% | تجاوز الحد | 100 | |
| حديد ميد | 210 | 15 | 1400.00% | تجاوز الحد | 15 | |
| حجر 1 | 180 | 170 | 105.88% | تجاوز الحد | 170 |
الاعمال المنجزة
| المادة | المنفذ | المطلوب تنفيذه | نسبة الانجاز | حالة العمل | اوامر التغيير | التعاقد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حداد لبشة | 200 | 500 | 40.00% | قيد التنفيذ | 500 | |
| حداد ميد | 200 | 50 | 400.00% | تجاوز الحد | 50 | |
| نجار سقف القبو | 500 | 1000 | 50.00% | قيد التنفيذ | 1000 |
المنفذ من بنود العقد
| بنود العقد | المنفذ | المطلوب تنفيذه | نسبة الانجاز | الحالة | اوامر التغيير | كمية التعاقد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حدادين | 400 | 935 | 42.78% | قيد التنفيذ | 935 | |
| نجارين | 500 | 1000 | 50.00% | قيد التنفيذ | 1000 |
