مراقبة تكاليف مشروع مقاولات
اسم المشروع
| اسم المشروع | المكان | ملاحظات | صورة العقد | إدارة |
|---|
تقدير بنود العقد
| اجمالي بنود العقد | تفصيل مصنعيات | تفصيل مواد | الوحدة | الكمية | السعر | الاجمالي | إدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحفر والتسوية | الاحلال | مصنعية | م3 | 500 | 70 | 35000 |
|
| الحفر والتسوية | الردم | مصنعية | م3 | 200 | 50 | 10000 |
|
| الحفر والتسوية | المبيدات | مصنعية | م2 | 1000 | 30 | 30000 |
|
| خرسانات | خرسانة نظافة | مواد | م3 | 100 | 250 | 25000 |
|
| خرسانات | خرسانة لبشة | مواد | م3 | 500 | 350 | 175000 |
|
| خرسانات | حديد لبشة | مواد | طن | 50 | 3000 | 150000 |
|
| حدادين | حداد لبشة | مصنعية | م3 | 500 | 320 | 160000 |
|
| خرسانات | خرسانة ميد | مواد | م3 | 50 | 320 | 16000 |
|
| خرسانات | حديد ميد | مواد | طن | 15 | 3000 | 45000 |
|
| حدادين | حداد ميد | مصنعية | م2 | 50 | 76 | 3800 |
|
| خرسانات | خرسانة حوائط قبو | مواد | م3 | 70 | 320 | 22400 |
|
| خرسانات | حديد حوائط قبو | مواد | طن | 15 | 2900 | 43500 |
|
| حدادين | حداد حوائط قبو | مصنعية | م3 | 70 | 70 | 4900 |
|
| خرسانات | خرسانة خزان | مواد | م3 | 50 | 320 | 16000 |
|
| خرسانات | حديد خزان | مواد | طن | 10 | 2900 | 29000 |
|
| حدادين | حداد خزان | مصنعية | م3 | 50 | 70 | 3500 |
|
| خرسانات | خرسانة اعمدة القبو | مواد | م3 | 65 | 330 | 21450 |
|
| خرسانات | حديد اعمدة قبو | مواد | طن | 15 | 2900 | 43500 |
|
| حدادين | حداد اعمدة قبو | مصنعية | م3 | 65 | 70 | 4550 |
|
| خرسانات | خرسانة سقف القبو | مواد | م3 | 200 | 350 | 70000 |
|
| خرسانات | حديد سقف القبو | مواد | طن | 20 | 2900 | 58000 |
|
| حدادين | حداد سقف القبو | مصنعية | م3 | 200 | 70 | 14000 |
|
| نجارين | نجار سقف القبو | مصنعية | م2 | 1000 | 70 | 70000 |
|
| تكييف | مكيفات دور 1 | مواد | حبة | 20 | 10000 | 200000 |
|
| تكييف | دكت دور 1 | مواد | متر طولي | 225 | 125 | 28125 |
|
| تكييف | دكت دور 2 | مواد | متر طولي | 200 | 125 | 25000 |
|
| تكييف | تركيب تكييف1 | مصنعية | مقطوعية | 1 | 4000 | 4000 |
|
| حجر واجهات | تركيب حجر 1 | مصنعية | م2 | 170 | 40 | 6800 |
|
| حجر واجهات | حجر 1 | مواد | م2 | 170 | 90 | 15300 |
|
| حجر واجهات | تركيب حجر 1 | مصنعية | م2 | 170 | 40 | 6800 |
|
| حجر واجهات | حجر 1 | م2 | 170 | 90 | 15300 |
|
|
| حجر | م2 | 100000 | 94 | 9400000 |
|
تقدير المصاريف المباشرة
| المصاريف العامة | المبلغ | إدارة |
|---|---|---|
| تجهيز الموقع | 25000 |
|
| معدات | 30000 |
|
| اسوار ولوحات | 45000 |
|
| كرفانات | 50000 |
|
| اثاث | 25000 |
|
| صهاريج | 50000 |
|
| رواتب وأجور | 200000 |
|
| ضرائب |
|
|
| الخ .. |
|
تقدير المصاريف الغير مباشرة
| المصاريف العامة | النسبة % | المبلغ | إدارة |
|---|---|---|---|
| مصاريف غير مباشرة | 20 | 2150385 |
|
| عوامل خطورة | 10 | 1075192.5 |
|
| الربح | 15 | 1612788.75 |
|
